La secretaria de Seguridad, informo en un comunicado de Prensa, el Orden de merito de los guardavidas que participaran en el operativo de seguridad acuática de este año.
Según la junta evaluadora conformada de acuerdo a la reglamentación vigente quedaron en el siguiente orden,
| APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN MÉRITO |
| HAMMOUD MATIAS | 1° |
| RIBOLDI CAROLINA | 2° |
| SONCINI FRANCISCA | 3° |
| FRELING LIHUE | 4° |
| URBANO FACUNDO | 5° |
| ROVELLA MARIANO | 6° |
| CONCAS SABRINA | 7° |
| BARRIENTOS JUAN | 8° |
| DILEO TOMAS | 9° |
| HENRIQUEZ CATRIEL | 10° |
| GIDONI BARBEITO | 11° |
| REMONDEGUI GERMAN | 11° |
En el puesto numero 11 se produjo un empate en puntos que de ser necesario será resuelto según marca el decreto 2178/16.
Se recuerda también que todos los guardavidas deben tener la revalidad vigente para formar parte del operativo de Seguridad acuática.
